Persiapan
Sebelum mulai menggunakan API Kocek, pastikan Anda telah memenuhi prasyarat berikut.
Permintaan Data Biro Kredit (Enquiry Request)
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|---|
subject | object | Ya | Informasi calon debitur (peminjam) | |
subject.subject_ref_date | string | Ya | Tanggal referensi. Gunakan tanggal hari ini. | 2024-12-23 |
subject.customer_code | string | Ya | Kode identifikasi internal lembaga (CIF) | ABC123 |
subject.individual.gender | string | Ya | L = Laki-laki, P = Perempuan | L |
subject.individual.individual_name.name_as_id | string | Ya | Nama sesuai KTP | VERA MELATI |
subject.individual.individual_name.full_name | string | Tidak | Nama lengkap. Bisa diisi dengan "" jika tidak tersedia | "" |
subject.individual.individual_name.mothers_name | string | Tidak | Nama ibu kandung. Bisa diisi dengan "" jika tidak tersedia | "" |
subject.individual.birth_data.birth_date | string | Ya | Tanggal lahir (YYYY-MM-DD) | 1979-09-12 |
subject.individual.birth_data.birth_place | string | Ya | Tempat lahir | Jakarta |
subject.individual.address.address | string | Ya | Alamat lengkap | Jl. Sei Batu Gingging No.17 |
subject.individual.address.sub_district | string | Ya | Kelurahan/desa | Babura |
subject.individual.address.district | string | Ya | Kecamatan | Medan Baru |
subject.individual.address.city | string | Ya | Kode wilayah/kota. Lihat refensi wilayah/kota. | 7200 |
subject.individual.address.postal_code | string | Ya | Kode pos | 20153 |
subject.individual.address.country | string | Ya | Kode negara (ISO 3166-1 alpha-2) | ID |
subject.individual.identification_code.identity_type | string | Ya | 1 = KTP | 1 |
subject.individual.identification_code.identity_number | string | Ya | Nomor KTP (16 digit) | 1234567891234567 |
subject.individual.identification_code.customer_id | string | Ya | Customer ID internal | ABC123 |
subject.individual.id.npwp | string | Tidak | No. NPWP | "" |
subject.individual.contact.phone_number | string | Tidak | Nomor telepon rumah | "" |
subject.individual.contact.cellphone_number | string | Ya | Nomor HP/WA | 081928292829 |
subject.individual.contact.email_address | string | Tidak | Alamat email | "" |
application | object | Ya | Detail aplikasi (pengajuan) pinjaman | |
application.loan_account_id | string | Ya | Kode referensi (no pengajuan atau no perjanjian pinjaman) | LOANCODEDUMMY08 |
application.loan_account_code | string | Ya | Kode referensi (no pengajuan atau no perjanjian pinjaman) | LOANCODEDUMMY08 |
application.contract_request_date | string | Ya | Tanggal pengajuan pinjaman | 2024-08-06 |
application.currency | string | Ya | Kode mata uang (ISO 4217) | IDR |
application.credit.application_amount | string | Ya | Nominal pinjaman yang diajukan | 20000000.00 |
application.credit.due_date | string | Ya | Tanggal jatuh tempo | 2025-08-06 |
application.credit.original_agreement_number | string | Tidak | Nomor perjanjian asli | "" |
application.credit.original_agreement_date | string | Tidak | Tanggal perjanjian asli | "" |
application.credit.interest_type | string | Ya | Tipe bunga: addon / effective / flat | addon |
application.credit.interest_method | string | Ya | Metode bunga: effective / flat / annuity | effective |
application.credit.interest_payment_frequency | string | Ya | Frekuensi cicilan bunga: monthly / yearly | monthly |
application.credit.loan_period | number | Ya | Jangka waktu pinjaman (bulan) | 12 |
application.credit.interest_value | number | Ya | Persentase bunga per tahun | 15 |
Request Credit Recommendation
Field Utama
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
customer_id | string | Ya | UUID customer yang terdaftar di sistem KOCEK |
loan_id | string | Ya | UUID pinjaman yang diajukan |
character | object | Ya | Profil dan data karakter calon debitur. Lihat detail di tabel character |
income | array | Ya | Daftar sumber penghasilan calon debitur. Lihat detail di tabel income |
expenses | array | Ya | Daftar pengeluaran calon debitur. Lihat detail di tabel expenses |
collaterals | array | Ya | Daftar agunan yang disertakan. Lihat detail di tabel collaterals |
application | object | Ya | Detail pengajuan pinjaman. Lihat detail di tabel application |
internal_data | object | Tidak | Data internal rekening nasabah dari sistem lembaga. Field ini bersifat opsional dan memberikan fleksibilitas bagi client untuk menyertakan ringkasan data pinjaman yang tercatat di sistem internal mereka sebagai bahan tambahan analisis dan rekomendasi KOCEK. Lihat detail di tabel internal_data |
character
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|---|
name | string | Ya | Nama calon debitur | fulan |
nik | string | Ya | Nomor KTP (16 digit) | 12121212121212 |
kyc_status | boolean | Ya | Status verifikasi identitas (KYC). true jika sudah terverifikasi | false |
age | number | Ya | Usia nasabah (tahun) | 40 |
birth | string | Ya | Tempat dan tanggal lahir | Denpasar, 10 April 1984 |
gender | string | Ya | Jenis kelamin. l = Laki-laki, p = Perempuan | l |
member_date | string | Ya | Tanggal bergabung menjadi anggota/nasabah (YYYY-MM-DD) | 2020-08-01 |
occupation | string | Ya | Pekerjaan atau profesi nasabah | Pedagang |
income
Array berisi daftar sumber penghasilan nasabah. Minimal 1 item.
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|---|
key | string | Ya | Label atau kategori penghasilan | penghasilan_1 |
value | string | Ya | Rentang nominal penghasilan (format: "min-max") | 100000-200000 |
expenses
Array berisi daftar pengeluaran nasabah. Minimal 1 item.
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|---|
key | string | Ya | Label atau kategori pengeluaran | pengeluaran_1 |
value | string | Ya | Rentang nominal pengeluaran (format: "min-max") | 100000-200000 |
collaterals
Array berisi daftar agunan yang disertakan dalam pengajuan. Minimal 1 item.
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|---|
name | string | Ya | Nama atau deskripsi agunan | Avanza |
type | string | Ya | Tipe agunan (contoh: Mobil, Sertifikat Tanah) | Mobil |
code | string | Ya | Kode singkat tipe agunan. MBL = Mobil, LAND = Tanah | MBL |
value | number | Ya | Nilai agunan (dalam Rupiah) | 10000000 |
estimated_price | string | Ya | Rentang estimasi harga agunan di pasaran (format: "min-max") | 10000000-20000000 |
recognition | number | Ya | Persentase pengakuan nilai agunan oleh lembaga (0-100) | 50 |
recognition_value | number | Ya | Nilai agunan setelah dipotong persentase pengakuan | 500000 |
is_verified | boolean | Tidak | Status verifikasi agunan. true jika sudah terverifikasi. Khusus untuk agunan kendaraan | false |
is_tax_paid | boolean | Tidak | Status pajak agunan. true jika pajak sudah dibayar. Khusus untuk agunan tanah | true |
information | string | Tidak | Keterangan tambahan mengenai agunan | Mobil bekas pakai 3 tahun |
info
Catatan untuk collaterals
Field is_verified digunakan untuk agunan kendaraan untuk menandakan apakah kendaraan sudah di-verifikasi.
Field is_tax_paid digunakan untuk agunan tanah untuk menandakan apakah pajak tanah sudah dibayar.
application
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|---|
plafon | number | Ya | Nominal pinjaman yang diajukan (dalam Rupiah) | 10000000 |
tenure | number | Ya | Jangka waktu pinjaman (bulan) | 12 |
purpose | string | Ya | Tujuan pinjaman (contoh: Konsumtif, Produktif, Investasi) | Konsumtif |
interest | number | Ya | Persentase suku bunga per tahun | 12 |
loan_interest_method | number | Ya | Kode metode perhitungan bunga. 1 = Bunga Flat, 2 = Bunga Efektif, 3 = Bunga Anuitas | 3 |
loan_interest_method_label | string | Ya | Label metode perhitungan bunga | Bunga Anuitas |
internal_data
Data internal rekening nasabah yang diambil dari sistem lembaga keuangan.
| Key/Field | Type | Wajib | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|---|
total_loan | string | Ya | Total jumlah pinjaman yang pernah diambil | 31 |
total_loan_active | string | Ya | Total pinjaman yang masih aktif/belum lunas | 18 |
loan_remaining | string | Ya | Total sisa pinjaman yang belum dilunasi | 138402100.00 |
collectability | string | Ya | Kualitas kolektibilitas (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan, Macet) | Diragukan |
behaviour_pattern_deposit_per_month | string | Tidak | Rata-rata frekuensi deposit per bulan | 8,3 |
behaviour_pattern_withdrawal_per_month | string | Tidak | Rata-rata frekuensi penarikan per bulan | 17,8 |
behaviour_pattern_withdrawal_ratio | string | Tidak | Rasio penarikan terhadap deposit | 174,48% |
behaviour_pattern_avg_balance | string | Tidak | Rata-rata saldo per bulan | 21243239.67 |
behaviour_pattern_avg_growth_balance | string | Tidak | Rata-rata pertumbuhan saldo per bulan | null |
total_saving | string | Tidak | Total jumlah rekening tabungan | 7 |
total_saving_active | string | Tidak | Total rekening tabungan yang aktif | 6 |
total_balance_active | string | Tidak | Total saldo aktif semua rekening tabungan | 4150000.00 |
total_deposit | string | Tidak | Total jumlah rekening deposito | 2 |
total_deposit_balance | string | Tidak | Total saldo semua deposito | 20000000.00 |
total_deposit_active | string | Tidak | Total rekening deposito yang aktif | 2 |
total_deposit_active_balance | string | Tidak | Total saldo deposito aktif | 20000000.00 |